Telepon Urang Ayeuna!

360KW-600KW LTP354 Series Brushless AC Alternator 

Pedaran pondok:

Tempat Asalna: Cina

Kakuatan: 360KW-600KW

Kutub: 4 Kutub 1500RPM

Brushless Alterantor: Leres

Kelas insulasi: H

Sértipikat: ISO, CE, SASO, Jst

Frékuénsi: 50HZ / 60HZ

Warna: Salaku pamundut

Bahan: 100% Kawat Tambaga

Pamakéan: Mesin

Kawajiban: teras-terasan


Detil Produk

Tanda Produk

Fitur standar:
◆ Kinerja téknis sareng dimensi ningkatna Generator séri LTP nyaéta
internasional IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 sareng
standar nasional GB755 patuh, kualitas prodcts tiasa ngahontal standar internasional ayeuna.
◆ Kasaluyuan anu saé sareng sistem drive: diménsi standar ningkatna tiasa gandéng kana naon waé
mesin solar ti sakumna dunya, seueur SAE flensa sareng disk drive SAE tiasa sacara gampang silih gentos.
◆ aksés gampang pikeun instalasi sareng perawatan, kaasup: gandeng kana mesin, nyambungkeun pikeun kalungguhan
kawat, pangaluyuan pikeun AVR, nyambungkeun pikeun panyearah, ngahijikeun sareng trafo ayeuna. Kanggo saimbang
rotor sareng dua bantalan bola anu disegel sareng kualitas, Generator LTP ngagaduhan kakuatan saeutik geter sareng
noise low.
◆ Perlindungan kandang standar nyaéta IP23.
◆ Sareng sistem pembangkit magnet permanen standar (PMG)

 

50Hz - 1500rpm KELAS "H"         
Peunteun Winding 311 / 0.8 Faktor Kakuatan
Kawajiban / Naékna Temp / Sakuliling T ° Samb./125K/40 CompareC Sayaga / 150k / 40 ° C
Tahap 3 Fase 3 Fase
Voltaseu Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
LTP354S1 KVA 450 450 450 431 495 495 495 470
KW 360 360 360 345 396 396 396 380
LTP354S2 KVA 500 500 500 475 550 550 550 523
KW 400 400 400 380 440 440 440 418
LTP354S3 KVA 538 538 538 513 592 592 592 564
KW 430 430 430 410 473 473 473 451
LTP354S4 KVA 563 563 563 531 619 619 619 584
KW 450 450 450 425 495 495 495 468
LTP354S5 KVA 600 600 600 563 660 660 660 619
KW 480 480 480 450 528 528 528 495
LTP354S6 KVA 625 625 625 588 688 688 688 647
KW 500 500 500 470 550 550 550 517
LTP354S7 KVA 650 650 650 613 715 715 715 674
KW 520 520 520 490 572 572 572 539
LTP354S8 KVA 675 675 675 638 743 743 743 702
KW 540 540 540 510 594 594 594 561
LTP354S9 KVA 700 700 700 663 770 770 770 729
KW 560 560 560 530 616 616 616 583
LTP354S10 KVA 750 750 750 700 825 825 825 770
KW 600 600 600 560 660 660 660 616

 

60Hz - 1800rpm KELAS "H"
Peunteun Winding 311 / 0.8 Faktor Kakuatan
Kawajiban / Naékna Temp / Sakuliling T ° Samb./125K/40 CompareC Sayaga / 150k / 40 ° C
Tahap 3 Fase 3 Fase
Voltaseu Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
LTP354S1 KVA 540 540 540 540 594 594 594 594
KW 432 432 432 432 475 475 475 475
LTP354S2 KVA 600 600 600 600 660 660 660 660
KW 480 480 480 480 528 528 528 528
LTP354S3 KVA 646 646 646 646 711 711 711 711
KW 516 516 516 516 568 568 568 568
LTP354S4 KVA 676 676 676 676 744 744 744 744
KW 540 540 540 540 594 594 594 594
LTP354S5 KVA 720 720 720 720 792 792 792 792
KW 576 576 576 576 634 634 634 634
LTP354S6 KVA 750 750 750 750 825 825 825 825
KW 600 600 600 600 660 660 660 660
LTP354S7 KVA 780 780 780 780 858 858 858 858
KW 624 624 624 624 686 686 686 686
LTP354S8 KVA 810 810 810 810 891 891 891 891
KW 648 648 648 648 713 713 713 713
LTP354S9 KVA 840 840 840 840 924 924 924 924
KW 672 672 672 672 739 739 739 739
LTP354S10 KVA 900 900 900 900 990 990 990 990
KW 720 720 720 720 792 792 792 792

 

Frékuénsi / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Tugas / lingkungan T ° Kontinyu / 40 ° C Kontinyu / 40 ° C
Ins. Kelas / T ° Naék H / 125 ° K H / 125 ° K
Beban / Fase / PF Beban pinuh / 3Phase / 0.8 Beban pinuh / 3Phase / 0.8
Voltaseu Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
LTP354S1 (%) 93.8 94.1 94.3 94.6 93.4 93.7 93,9 94.2
LTP354S2 (%) 94.1 94.4 94.6 94.8 93.8 94 94.3 94.6
LTP354S3 (%) 94.3 94.5 94.7 94.9 93,9 94.1 94.4 94.7
LTP354S4 (%) 94.4 94.6 94.8 95 94 94.2 94.5 94.8
LTP354S5 (%) 94.5 94.8 94.9 95.1 94.2 94.4 94.6 94.9
LTP354S6 (%) 94.5 94.9 95 95.1 94.3 94.5 94.7 95
LTP354S7 (%) 94.5 94.9 95 95.2 94.3 94.5 94.7 95
LTP354S8 (%) 94.6 94.9 95 95.3 94.4 94.6 94.8 95.1
LTP354S9 (%) 94.6 95 95.1 95.3 94.4 94.6 94.9 95.2
LTP354S10 (%) 94.7 95.1 95.3 95.4 94.6 94.7 95 95.3

 

REAKSI-WAKTU CONSTANT (s) H KELAS
   50Hz @ 400V   354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc RATOR CIRCUIT PENDEK       0,339 0,368 0,364 0,358 0,353 0,36 0,367 0,382 0,398 0,415
Xd  DIR. AXIS SYNCHRONOUS 2,95 2.72 2,75 2.79 2,83 2,778 2,725 2.62 2.515 2.41
X'd  DIR. TRANSIEN AXIS   0,16 0,14 0,12 0,135 0,15 0,148 0,145 0,14 0,135 0,13
X ”d  DIR. Substraksi AXIS  0,12 0,1 0,08 0,095 0.11 0,108 0,105 0,1 0,095 0,09
Xq   QUAD. Réaksi AXIS  2.4 2.24 2.08 2.145 2.21 2.205 2.2 2.19 2.18 2.17
X ”q QUAD. Substraksi AXIS  0,24 0,25 0,26 0,25 0,24 0,238 0,235 0,23 0,225 0,22
X2 SUSUS NEGATIF 0,17 0,17 0,17 0,165 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
X0  SAJARAH NOL  0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
T'd  WAKTU TRANSIENT CONST  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an
T ”d   SUB-TRANS WAKTU CONSTST  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an
Henteu  Waktos OC FIELD TIME  2.0s        2.2s         2.3s        2.3s         2,5s         2.5S        2,6s         2,6s        2,6s          2,6s
Ta  ARMATURE TIME CONST 0,017an     0,018an     0,018an    0,017an     0,019an     0,020S    0,019an    0,019an     0,019an     0,019an

 

  60Hz @ 440V      354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc RATOR CIRCUIT PENDEK       0,271 0,308 0,305 0,304 0,303 0,311 0,315 0,319 0,324 0,328
Xd  DIR. AXIS SYNCHRONOUS 3.69 3.25 3.275 3.288 3.3 3.215 3.173 3.13 3.088 3.045
X'd  DIR. TRANSIEN AXIS   0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,155 0,153 0,15 0,148 0,145
X ”d  DIR. Substraksi AXIS  0,12 0.11 0.11 0.11 0.11 0,105 0,103 0,1 0,098 0,095
Xq   QUAD. Réaksi AXIS  2,92 2,65 2,645 2,643 2,64 2,57 2,535 2.5 2,465 2.43
X ”q QUAD. Substraksi AXIS  0,32 0,29 0,305 0,313 0,32 0,305 0,298 0,29 0,283 0,275
X2 SUSUS NEGATIF 0,22 0,2 0,21 0,215 0,22 0,21 0,205 0,2 0,195 0,19
X0  SAJARAH NOL  0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,085 0,083 0,08 0,078 0,075
T'd  WAKTU TRANSIENT CONST  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an  0,08-an
T ”d   SUB-TRANS WAKTU CONSTST  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an  0,012an
Henteu  Waktos OC FIELD TIME  2.0s        2.2s         2.3s        2.3s         2,5s         2.5S        2.5S          2,6s        2,6s          2,6s
Ta  ARMATURE TIME CONST 0,017an     0,018an     0,018an    0,017an     0,019an     0,020S    0,019an    0,019an     0,019an     0,019an
Momen INERTIA (1-BRG) .kgm  6.893 8.007 8.327 8,568 8.983 9.358 9.733 10.033 10.482 11.231

 

Catetan: Produk sareng bahan anu dipidangkeun dina katalog ieu tiasa, iraha waé, dirobih pikeun nuturkeun téknologi panganyarna
pamekaran, ningkatkeun desain atanapi ngarobih kaayaan panggunaan. Pedaranana moal tiasa waé
Tanggung jawab LANDTOP.

12 (1)

12 (1) 12 (6)

Catetan: Produk sareng bahan anu dipidangkeun dina katalog ieu tiasa, iraha waé, dirobih pikeun nuturkeun téknologi panganyarna
pamekaran, ningkatkeun desain atanapi ngarobih kaayaan panggunaan. Pedaranana moal tiasa waé
Tanggung jawab LANDTOP.

12 (5)

12 (4)

Catetan: Produk sareng bahan anu dipidangkeun dina katalog ieu tiasa, iraha waé, dirobih pikeun nuturkeun téknologi panganyarna
pamekaran, ningkatkeun desain atanapi ngarobih kaayaan panggunaan. Pedaranana moal tiasa waé
Tanggung jawab LANDTOP.

12 (3)

12 (2)

Catetan: Produk sareng bahan anu dipidangkeun dina katalog ieu tiasa, iraha waé, dirobih pikeun nuturkeun téknologi panganyarna
ngembangkeun, ningkatkeun desain atanapi ngarobih kaayaan panggunaan. Pedaranana moal tiasa waé
Tanggung jawab LANDTOP.

t (2)

t (1)


  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Kirim pesen anjeun ka kami:

    Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

    Kirim pesen anjeun ka kami:

    Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami